جمعه 31 فروردین 1403 - 19 Apr 2024
تاریخ انتشار: 1399/07/10 07:59
کد خبر: 12699

قیمت انواع گوشی سامسونگ + جدول قیمت ها

در ادامه آخرین قیمت گوشی‌های سامسونگ را مشاهده خواهید کرد:

در ادامه آخرین قیمت گوشی‌های سامسونگ را مشاهده خواهید کرد:

 

قیمت نام محصول
26.900.000 _21.150.000 Galaxy Note10+ 256 GB
 22.500.000 _ 19.780.000 Galaxy Note10 256 GB
 20.400.000 _ 18.350.000 Galaxy S10+ 128 GB
20.100.000 _ 16.100.000 Galaxy S10 128 GB
17.000.000_ 16.450.000 Galaxy Note9 128 GB
 39.500.000 _ 26.900.000 Samsung Galaxy Z Flip 256 GB

11.100.000 _ 9.400.000

Galaxy A80 128 GB
11.200.000_ 9.500.000 Galexy A71 128 GB
 9.700.000 _ 7.950.000 Galaxy A70 128 GB
 8.750.000 _8.200.000  Galaxy A51 128 GB
8.400.000 _ 7.950.000 Galaxy A50s 128 GB
7.400.000 _ 7.200.000 Galaxy A50 128 GB
5.150.000 Galaxy A40 64 GB
6.950.000 _ 6.100.000 Galaxy A30s 64 GB
7.780.000 Galaxy A30 64 GB
6.470.000 _ 5.600.000 Galaxy A21s 32GB
 11.750.000 _ 5.300.000 Galaxy A20 s 32 GB
 8.750.000_ 5.350.000 Galaxy A20 32 GB
 5.000.000 _ 4.100.000 Galaxy A10s 32 GB
4.650.000 _ 4.230.000 Galaxy A10 32 GB
 8.450.000 _ 3.370.000 Samsung Galaxy A01 16 GB
 3.800.000 _ 3.350.000 Galaxy A2 Core 16 GB
 
 
منبع: شهر آرا نیوز

 


کپی لینک کوتاه خبر: https://rasadvarzeshi.com/d/48g8l3